Ninoy Aquino International Airport
NAIA Terminal 1
NAIA Terminal 1 is the second oldest terminal still in operation, following Terminal 4. It has seen substantial growth and change over the years. It handles international flights exclusively. It is next to Runway 06/24, which makes it convenient for international flights as most international flights take off and land on this runway.
Originally designed to handle six million passengers annually, Terminal 1 saw almost 8.3 million passengers pass through its gates in 2023.
The terminal is also known as Ninoy Aquino Terminal. It holds a significant place in Philippine history as it was on this tarmac that Ninoy Aquino was assassinated.
Airlines operating at NAIA Terminal 1
As of April 1, 2026, 20 airlines operate at NAIA Terminal 1. The terminal's biggest user is Philippine Airlines who operates all international flights from this terminal.
| Airline | Flights |
|---|---|
| Philippine Airlines (PR) | International |
| Korean Air (KE) | International |
| EVA Air (BR) | International |
| Malaysia Airlines (MH) | International |
| China Airlines (CI) | International |
| Xiamen Air (MF) | International |
| Asiana Airlines (OZ) | International |
| Japan Airlines (JL) | International |
| Saudia (SV) | International |
| Philippines AirAsia (Z2) | International |
| Vietnam Airlines (VN) | International |
| Air China (CA) | International |
| Kuwait Airways (KU) | International |
| Oman Air (WY) | International |
| Zipair (ZG) | International |
| Air Niugini (PX) | International |
| China Eastern Airlines (MU) | International |
| Royal Brunei Airlines (BI) | International |
| AirAsia (AK) | International |
| Shenzhen Airlines (ZH) | International |
Destinations served by NAIA Terminal 1
NAIA Terminal 1 has flights to 46 cities spanning 23 countries.
| China | Beijing, Chengdu, Quanzhou, Shanghai, Shenzhen, Xiamen |
| Japan | Fukuoka, Nagoya, Osaka, Sapporo, Tokyo |
| United States | Honolulu, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle |
| Australia | Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney |
| Vietnam | Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh |
| Canada | Toronto, Vancouver |
| Indonesia | Bali Denpasar, Jakarta |
| Saudi Arabia | Jeddah, Riyadh |
| South Korea | Busan, Seoul |
| Taiwan | Kaohsiung, Taipei |
| Brunei | Brunei |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Guam | Guam |
| Hong Kong | Hong Kong |
| Kuwait | Kuwait City |
| Macao | Macau |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Northern Mariana Islands | Saipan |
| Oman | Muscat |
| Palau | Airai |
| Papua New Guinea | Port Moresby |
| Singapore | Singapore |
| Thailand | Bangkok |
